問答題

某零售大公司認(rèn)為客戶的滿意是繼續(xù)成功的關(guān)鍵。他們每月舉行一次客戶滿意度的調(diào)查,每六個月公布一次調(diào)查結(jié)果。公司指出客戶滿意度的每項分類得分必須至少超過80%。
最近一次的調(diào)查結(jié)果如下,請根據(jù)以上數(shù)據(jù)匯編一份報告。

客戶滿意指數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 平均分?jǐn)?shù)
產(chǎn)品可靠性 90 85 90 92 94 87 89.66
職員的禮貌 74 80 75 75 78 80 77.00
職員回復(fù)速度 90 94 92 94 96 90 92.66
產(chǎn)品送達速度 80 78 72 74 70 75 74.88
職員對產(chǎn)品的了解 95 90 92 89 90 91 91.17
產(chǎn)品價格 91 89 92 94 90 89 90.83
商店位置 89 96 94 89 93 92 92.16
停車設(shè)備 67 69 65 72 68 66 67.83

 

從以上客戶服務(wù)調(diào)查中可以得出什么信息?

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題